Электричка № 6744/6743: Апрелевка — Крутое
Маршрут следования и остановки поезда № 6744/6743
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 12:57 | 0 мин |
| 2 | 13:00 | 1 мин | 13:01 | 3 мин | |
| 3 | 13:03 | 1 мин | 13:04 | 6 мин | |
| 4 | 13:06 | 1 мин | 13:07 | 9 мин | |
| 5 | 13:09 | 1 мин | 13:10 | 12 мин | |
| 6 | 13:11 | 1 мин | 13:12 | 14 мин | |
| 7 | 13:16 | 1 мин | 13:17 | 19 мин | |
| 8 | 13:20 | 1 мин | 13:21 | 23 мин | |
| 9 | 13:23 | 1 мин | 13:24 | 26 мин | |
| 10 | 13:27 | 1 мин | 13:28 | 30 мин | |
| 11 | 13:30 | 1 мин | 13:31 | 33 мин | |
| 12 | 13:33 | 1 мин | 13:34 | 36 мин | |
| 13 | 13:36 | 1 мин | 13:37 | 39 мин | |
| 14 | 13:39 | 1 мин | 13:40 | 42 мин | |
| 15 | 13:41 | 1 мин | 13:42 | 44 мин | |
| 16 | 13:44 | 1 мин | 13:45 | 47 мин | |
| 17 | 13:47 | 1 мин | 13:48 | 50 мин | |
| 18 | 13:50 | 1 мин | 13:51 | 53 мин | |
| 19 | 13:52 | 1 мин | 13:53 | 55 мин | |
| 20 | 14:00 | 1 мин | 14:01 | 1 ч 3 м | |
| 21 | 14:04 | 1 мин | 14:05 | 1 ч 7 м | |
| 22 | 14:07 | 1 мин | 14:08 | 1 ч 10 м | |
| 23 | 14:12 | 1 мин | 14:13 | 1 ч 15 м | |
| 24 | 14:16 | 1 мин | 14:17 | 1 ч 19 м | |
| 25 | 14:20 | 1 мин | 14:21 | 1 ч 23 м | |
| 26 | 14:26 | 1 мин | 14:27 | 1 ч 29 м | |
| 27 | 14:29 | 1 мин | 14:30 | 1 ч 32 м | |
| 28 | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 1 ч 35 м | |
| 29 | 14:35 | 1 мин | 14:36 | 1 ч 38 м | |
| 30 | 14:39 | 1 мин | 14:40 | 1 ч 42 м | |
| 31 | 14:43 | 1 мин | 14:44 | 1 ч 46 м | |
| 32 | 14:46 | 1 мин | 14:47 | 1 ч 49 м | |
| 33 | 14:49 | 1 мин | 14:50 | 1 ч 52 м | |
| 34 | 14:52 | 1 мин | 14:53 | 1 ч 55 м | |
| 35 | 14:57 | 2 мин | 14:59 | 2 ч | |
| 36 | 15:02 | 1 мин | 15:03 | 2 ч 5 м | |
| 37 | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 2 ч 8 м | |
| 38 | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 2 ч 11 м | |
| 39 | 15:11 | 1 мин | 15:12 | 2 ч 14 м | |
| 40 | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 2 ч 18 м | |
| 41 | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 2 ч 23 м | |
| 42 | 15:23 | 1 мин | 15:24 | 2 ч 26 м | |
| 43 | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 2 ч 29 м | |
| 44 | 15:31 | 1 мин | 15:32 | 2 ч 34 м | |
| 45 | 15:37 | 1 мин | 15:38 | 2 ч 40 м | |
| 46 | 15:41 | 1 мин | 15:42 | 2 ч 44 м | |
| 47 | 15:45 | 1 мин | 15:46 | 2 ч 48 м | |
| 48 | 15:50 | 1 мин | 15:51 | 2 ч 53 м | |
| 49 | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 2 ч 58 м | |
| 50 | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 3 ч 2 м | |
| 51 | 16:02 | 1 мин | 16:03 | 3 ч 5 м | |
| 52 |
📍 Орехово-Зуево
|
16:06 | 1 мин | 16:07 | 3 ч 9 м |
| 53 |
Станция прибытия
|
16:12 | — | — | 3 ч 15 м |
Справка о маршруте электрички № 6744/6743
Другие электрички по направлению Апрелевка → Крутое
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6744/6743
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6744/6743 со станции Апрелевка?
Пригородный поезд № 6744/6743 отправляется со станции Апрелевка в 12:57 и прибывает на конечную станцию Крутое в 16:12. Общее время в пути составляет 3 ч 15 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6744/6743 Апрелевка — Крутое?
По маршруту следования поезд совершает 53 остановок (включая платформы: Победа, Крёкшино, Санино).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6744/6743?
График движения: по выходным с 6 сентября; также: по будням с 7 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Апрелевка, конечный пункт следования — Крутое.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6744/6743
Поезд пригородного формирования № 6744/6743 сообщением Апрелевка — Крутое преодолевает маршрут за 3 ч 15 м. Режим курсирования состава: по выходным с 6 сентября; также: по будням с 7 сентября.
По пути следования электричка делает 53 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.