Электричка № 6656/6655: Апрелевка — Крутое
Маршрут следования и остановки поезда № 6656/6655
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 07:12 | 0 мин |
| 2 | 07:15 | 1 мин | 07:16 | 3 мин | |
| 3 | 07:18 | 1 мин | 07:19 | 6 мин | |
| 4 | 07:21 | 1 мин | 07:22 | 9 мин | |
| 5 | 07:24 | 1 мин | 07:25 | 12 мин | |
| 6 | 07:26 | 1 мин | 07:27 | 14 мин | |
| 7 | 07:31 | 1 мин | 07:32 | 19 мин | |
| 8 | 07:35 | 1 мин | 07:36 | 23 мин | |
| 9 | 07:38 | 1 мин | 07:39 | 26 мин | |
| 10 | 07:42 | 1 мин | 07:43 | 30 мин | |
| 11 | 07:45 | 1 мин | 07:46 | 33 мин | |
| 12 | 07:48 | 1 мин | 07:49 | 36 мин | |
| 13 | 07:51 | 1 мин | 07:52 | 39 мин | |
| 14 | 07:54 | 1 мин | 07:55 | 42 мин | |
| 15 | 07:56 | 1 мин | 07:57 | 44 мин | |
| 16 | 07:59 | 1 мин | 08:00 | 47 мин | |
| 17 | 08:02 | 1 мин | 08:03 | 50 мин | |
| 18 | 08:05 | 1 мин | 08:06 | 53 мин | |
| 19 | 08:07 | 1 мин | 08:08 | 55 мин | |
| 20 | 08:15 | 1 мин | 08:16 | 1 ч 3 м | |
| 21 | 08:19 | 1 мин | 08:20 | 1 ч 7 м | |
| 22 | 08:22 | 1 мин | 08:23 | 1 ч 10 м | |
| 23 | 08:27 | 1 мин | 08:28 | 1 ч 15 м | |
| 24 | 08:31 | 1 мин | 08:32 | 1 ч 19 м | |
| 25 | 08:35 | 1 мин | 08:36 | 1 ч 23 м | |
| 26 | 08:40 | 1 мин | 08:41 | 1 ч 28 м | |
| 27 | 08:43 | 1 мин | 08:44 | 1 ч 31 м | |
| 28 | 08:46 | 1 мин | 08:47 | 1 ч 34 м | |
| 29 | 08:49 | 1 мин | 08:50 | 1 ч 37 м | |
| 30 | 08:52 | 1 мин | 08:53 | 1 ч 40 м | |
| 31 | 08:56 | 1 мин | 08:57 | 1 ч 44 м | |
| 32 | 08:59 | 1 мин | 09:00 | 1 ч 47 м | |
| 33 | 09:02 | 1 мин | 09:03 | 1 ч 50 м | |
| 34 | 09:05 | 1 мин | 09:06 | 1 ч 53 м | |
| 35 | 09:09 | 1 мин | 09:10 | 1 ч 57 м | |
| 36 | 09:13 | 1 мин | 09:14 | 2 ч 1 м | |
| 37 | 09:16 | 1 мин | 09:17 | 2 ч 4 м | |
| 38 | 09:19 | 1 мин | 09:20 | 2 ч 7 м | |
| 39 | 09:22 | 1 мин | 09:23 | 2 ч 10 м | |
| 40 | 09:26 | 1 мин | 09:27 | 2 ч 14 м | |
| 41 | 09:31 | 1 мин | 09:32 | 2 ч 19 м | |
| 42 | 09:34 | 1 мин | 09:35 | 2 ч 22 м | |
| 43 | 09:37 | 1 мин | 09:38 | 2 ч 25 м | |
| 44 | 09:42 | 1 мин | 09:43 | 2 ч 30 м | |
| 45 | 09:48 | 1 мин | 09:49 | 2 ч 36 м | |
| 46 | 09:52 | 1 мин | 09:53 | 2 ч 40 м | |
| 47 | 09:56 | 1 мин | 09:57 | 2 ч 44 м | |
| 48 | 10:01 | 1 мин | 10:02 | 2 ч 49 м | |
| 49 | 10:06 | 1 мин | 10:07 | 2 ч 54 м | |
| 50 | 10:11 | 1 мин | 10:12 | 2 ч 59 м | |
| 51 | 10:13 | 1 мин | 10:14 | 3 ч 1 м | |
| 52 |
📍 Орехово-Зуево
|
10:17 | 2 мин | 10:19 | 3 ч 5 м |
| 53 |
Станция прибытия
|
10:23 | — | — | 3 ч 11 м |
Справка о маршруте электрички № 6656/6655
Другие электрички по направлению Апрелевка → Крутое
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6656/6655
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6656/6655 со станции Апрелевка?
Пригородный поезд № 6656/6655 отправляется со станции Апрелевка в 07:12 и прибывает на конечную станцию Крутое в 10:23. Общее время в пути составляет 3 ч 11 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6656/6655 Апрелевка — Крутое?
По маршруту следования поезд совершает 53 остановок (включая платформы: Победа, Крёкшино, Санино).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6656/6655?
График движения: ежедневно с 6 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Апрелевка, конечный пункт следования — Крутое.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6656/6655
Пригородный электропоезд № 6656/6655 связывает остановочные пункты Апрелевка и Крутое. Общее расчетное время следования состава составляет 3 ч 11 м. Состав курсирует по графику: ежедневно с 6 сентября.
По пути следования электричка делает 53 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.