Поезд № 6704/6703 сообщением Лесной Городок — Петушки
Маршрут следования и остановки поезда № 6704/6703
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 09:42 | 0 мин |
| 2 | 09:45 | 1 мин | 09:46 | 3 мин | |
| 3 | 09:48 | 1 мин | 09:49 | 6 мин | |
| 4 | 09:52 | 1 мин | 09:53 | 10 мин | |
| 5 | 09:55 | 1 мин | 09:56 | 13 мин | |
| 6 | 09:58 | 1 мин | 09:59 | 16 мин | |
| 7 | 10:01 | 1 мин | 10:02 | 19 мин | |
| 8 | 10:04 | 1 мин | 10:05 | 22 мин | |
| 9 | 10:06 | 1 мин | 10:07 | 24 мин | |
| 10 | 10:09 | 1 мин | 10:10 | 27 мин | |
| 11 | 10:12 | 1 мин | 10:13 | 30 мин | |
| 12 | 10:15 | 1 мин | 10:16 | 33 мин | |
| 13 | 10:17 | 1 мин | 10:18 | 35 мин | |
| 14 | 10:25 | 1 мин | 10:26 | 43 мин | |
| 15 | 10:29 | 1 мин | 10:30 | 47 мин | |
| 16 | 10:32 | 1 мин | 10:33 | 50 мин | |
| 17 | 10:37 | 1 мин | 10:38 | 55 мин | |
| 18 | 10:41 | 1 мин | 10:42 | 59 мин | |
| 19 | 10:45 | 1 мин | 10:46 | 1 ч 3 м | |
| 20 | 10:50 | 1 мин | 10:51 | 1 ч 8 м | |
| 21 | 10:53 | 1 мин | 10:54 | 1 ч 11 м | |
| 22 | 10:56 | 1 мин | 10:57 | 1 ч 14 м | |
| 23 | 10:59 | 1 мин | 11:00 | 1 ч 17 м | |
| 24 | 11:02 | 1 мин | 11:03 | 1 ч 20 м | |
| 25 | 11:06 | 1 мин | 11:07 | 1 ч 24 м | |
| 26 | 11:09 | 1 мин | 11:10 | 1 ч 27 м | |
| 27 | 11:12 | 1 мин | 11:13 | 1 ч 30 м | |
| 28 | 11:15 | 1 мин | 11:16 | 1 ч 33 м | |
| 29 | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 1 ч 38 м | |
| 30 | 11:24 | 1 мин | 11:25 | 1 ч 42 м | |
| 31 | 11:27 | 1 мин | 11:28 | 1 ч 45 м | |
| 32 | 11:30 | 1 мин | 11:31 | 1 ч 48 м | |
| 33 | 11:33 | 1 мин | 11:34 | 1 ч 51 м | |
| 34 | 11:37 | 1 мин | 11:38 | 1 ч 55 м | |
| 35 | 11:42 | 1 мин | 11:43 | 2 ч | |
| 36 | 11:46 | 1 мин | 11:47 | 2 ч 4 м | |
| 37 | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 2 ч 6 м | |
| 38 | 11:54 | 1 мин | 11:55 | 2 ч 12 м | |
| 39 | 12:03 | 1 мин | 12:04 | 2 ч 21 м | |
| 40 | 12:07 | 1 мин | 12:08 | 2 ч 25 м | |
| 41 | 12:12 | 1 мин | 12:13 | 2 ч 30 м | |
| 42 | 12:17 | 1 мин | 12:18 | 2 ч 35 м | |
| 43 | 12:21 | 1 мин | 12:22 | 2 ч 39 м | |
| 44 | 12:24 | 1 мин | 12:25 | 2 ч 42 м | |
| 45 |
📍 Орехово-Зуево
|
12:28 | 1 мин | 12:29 | 2 ч 46 м |
| 46 | 12:32 | 1 мин | 12:33 | 2 ч 50 м | |
| 47 | 12:37 | 1 мин | 12:38 | 2 ч 55 м | |
| 48 | 12:41 | 1 мин | 12:42 | 2 ч 59 м | |
| 49 | 12:45 | 1 мин | 12:46 | 3 ч 3 м | |
| 50 | 12:48 | 1 мин | 12:49 | 3 ч 6 м | |
| 51 | 12:52 | 1 мин | 12:53 | 3 ч 10 м | |
| 52 | 12:55 | 1 мин | 12:56 | 3 ч 13 м | |
| 53 | 12:59 | 1 мин | 13:00 | 3 ч 17 м | |
| 54 |
Станция прибытия
|
13:07 | — | — | 3 ч 25 м |
Справка о маршруте электрички № 6704/6703
Другие электрички по направлению Лесной Городок → Петушки
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6704/6703
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6704/6703 со станции Лесной Городок?
Пригородный поезд № 6704/6703 отправляется со станции Лесной Городок в 09:42 и прибывает на конечную станцию Петушки в 13:07. Общее время в пути составляет 3 ч 25 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6704/6703 Лесной Городок — Петушки?
По маршруту следования поезд совершает 54 остановок (включая платформы: Внуково, Мичуринец, Переделкино).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6704/6703?
График движения: ежедневно с 6 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Лесной Городок, конечный пункт следования — Петушки.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 6704/6703
Рейс пригородного сообщения № 6704/6703 курсирует по маршруту Лесной Городок → Петушки. Поездка занимает 3 ч 25 м. Периодичность движения поезда: ежедневно с 6 сентября.
В пути состав совершает остановки на 54 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.