Электричка № 6674/6673: Лесной Городок — Петушки
Маршрут следования и остановки поезда № 6674/6673
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 08:22 | 0 мин |
| 2 | 08:25 | 1 мин | 08:26 | 3 мин | |
| 3 | 08:28 | 1 мин | 08:29 | 6 мин | |
| 4 | 08:32 | 1 мин | 08:33 | 10 мин | |
| 5 | 08:35 | 1 мин | 08:36 | 13 мин | |
| 6 | 08:38 | 1 мин | 08:39 | 16 мин | |
| 7 | 08:41 | 1 мин | 08:42 | 19 мин | |
| 8 | 08:44 | 1 мин | 08:45 | 22 мин | |
| 9 | 08:46 | 1 мин | 08:47 | 24 мин | |
| 10 | 08:49 | 1 мин | 08:50 | 27 мин | |
| 11 | 08:52 | 1 мин | 08:53 | 30 мин | |
| 12 | 08:55 | 1 мин | 08:56 | 33 мин | |
| 13 | 08:57 | 1 мин | 08:58 | 35 мин | |
| 14 | 09:05 | 1 мин | 09:06 | 43 мин | |
| 15 | 09:09 | 1 мин | 09:10 | 47 мин | |
| 16 | 09:12 | 1 мин | 09:13 | 50 мин | |
| 17 | 09:17 | 1 мин | 09:18 | 55 мин | |
| 18 | 09:21 | 1 мин | 09:22 | 59 мин | |
| 19 | 09:25 | 1 мин | 09:26 | 1 ч 3 м | |
| 20 | 09:30 | 1 мин | 09:31 | 1 ч 8 м | |
| 21 | 09:33 | 1 мин | 09:34 | 1 ч 11 м | |
| 22 | 09:36 | 1 мин | 09:37 | 1 ч 14 м | |
| 23 | 09:39 | 1 мин | 09:40 | 1 ч 17 м | |
| 24 | 09:42 | 1 мин | 09:43 | 1 ч 20 м | |
| 25 | 09:46 | 1 мин | 09:47 | 1 ч 24 м | |
| 26 | 09:49 | 1 мин | 09:50 | 1 ч 27 м | |
| 27 | 09:52 | 1 мин | 09:53 | 1 ч 30 м | |
| 28 | 09:55 | 1 мин | 09:56 | 1 ч 33 м | |
| 29 | 10:00 | 2 мин | 10:02 | 1 ч 38 м | |
| 30 | 10:05 | 1 мин | 10:06 | 1 ч 43 м | |
| 31 | 10:08 | 1 мин | 10:09 | 1 ч 46 м | |
| 32 | 10:11 | 1 мин | 10:12 | 1 ч 49 м | |
| 33 | 10:14 | 1 мин | 10:15 | 1 ч 52 м | |
| 34 | 10:18 | 1 мин | 10:19 | 1 ч 56 м | |
| 35 | 10:25 | 1 мин | 10:26 | 2 ч 3 м | |
| 36 | 10:30 | 1 мин | 10:31 | 2 ч 8 м | |
| 37 | 10:36 | 1 мин | 10:37 | 2 ч 14 м | |
| 38 | 10:40 | 1 мин | 10:41 | 2 ч 18 м | |
| 39 | 10:44 | 1 мин | 10:45 | 2 ч 22 м | |
| 40 | 10:50 | 1 мин | 10:51 | 2 ч 28 м | |
| 41 | 10:54 | 1 мин | 10:55 | 2 ч 32 м | |
| 42 | 10:59 | 1 мин | 11:00 | 2 ч 37 м | |
| 43 | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 2 ч 39 м | |
| 44 |
📍 Орехово-Зуево
|
11:05 | 2 мин | 11:07 | 2 ч 43 м |
| 45 | 11:09 | 1 мин | 11:10 | 2 ч 47 м | |
| 46 | 11:14 | 1 мин | 11:15 | 2 ч 52 м | |
| 47 | 11:18 | 1 мин | 11:19 | 2 ч 56 м | |
| 48 | 11:22 | 1 мин | 11:23 | 3 ч | |
| 49 | 11:26 | 1 мин | 11:27 | 3 ч 4 м | |
| 50 | 11:30 | 1 мин | 11:31 | 3 ч 8 м | |
| 51 | 11:33 | 1 мин | 11:34 | 3 ч 11 м | |
| 52 | 11:37 | 1 мин | 11:38 | 3 ч 15 м | |
| 53 |
Станция прибытия
|
11:45 | — | — | 3 ч 23 м |
Справка о маршруте электрички № 6674/6673
Другие электрички по направлению Лесной Городок → Петушки
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6674/6673
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6674/6673 со станции Лесной Городок?
Пригородный поезд № 6674/6673 отправляется со станции Лесной Городок в 08:22 и прибывает на конечную станцию Петушки в 11:45. Общее время в пути составляет 3 ч 23 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6674/6673 Лесной Городок — Петушки?
По маршруту следования поезд совершает 53 остановок (включая платформы: Внуково, Мичуринец, Переделкино).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6674/6673?
График движения: ежедневно с 6 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Лесной Городок, конечный пункт следования — Петушки.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Особенности курсирования пригородного поезда № 6674/6673
Пригородный электропоезд № 6674/6673 связывает остановочные пункты Лесной Городок и Петушки. Общее расчетное время следования состава составляет 3 ч 23 м. Состав курсирует по графику: ежедневно с 6 сентября.
Маршрут насчитывает 53 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.